物件名 | ロジミナル柏 |
---|---|
敷地面積 | 6,717.12m²(2,031.92坪) |
延床面積 | 13,824.35m²(4,181.86坪) |
構造/規模 | 鉄骨造/地上4階建 (営業倉庫1類取得可能) |
竣工年月 | 2022年11月 |
設計/施工 | 青木あすなろ建設株式会社 |
床荷重
梁下有効天高
トラックバース
バース高床
平置駐車場*1
ドックレベラー
荷物用ELV
垂直搬送機
空調
空調・電気設備*2(テナント様負担工事)
※1 大型車駐車場2台を含みます。
※2 受変電設備および室外機設置の増設スペースを確保しています。
階 | 賃貸面積 | 内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
倉庫 | 事務室 | トラックバース | 荷物用EV | その他※1 | ||
4階 | 3,406.00m²(1,030.31坪) | 3,157.10m²(955.02坪) | ー | ー | 144.12m²(43.59坪) | 104.78m²(31.69坪) |
3階 | 3,474.20m²(1,050.94坪) | 3,157.10m²(955.02坪) | ー | ー | 144.12m²(43.59坪) | 172.98m²(52.32坪) |
2階 | 3,474.20m²(1,050.94坪) | 3,157.10m²(955.02坪) | ー | ー | 144.12m²(43.59坪) | 172.98m²(52.32坪) |
1階 | 3,469.95m²(1,049.65坪) | 1,978.33m²(598.44坪) | 330.71m²(100.03坪) | 736.45m²(222.77坪) | 144.12m²(43.59坪) | 280.34m²(84.80坪) |
合計 | 13,824.35m²(4,181.86坪) | 11,449.63m²(3,463.51坪) | 330.71m²(100.03坪) | 736.45m²(222.77坪) | 576.48m²(174.38坪) | 731.08m²(221.15坪) |
※1その他には、駐輪場を含みます。
※諸官庁等の指導等に伴い、面積が一部変更となる可能性がございます。
- 2~4階平面図
- 1階平面図
- 断面図
- 梁下有効天高
- 4F5500mm
- 3F5500mm
- 2F5500mm
- 1F5500mm
- 所在地
- 〒277-0805 千葉県柏市大青田723-1
- 交通
- ・常磐線「柏IC」より約2.4km
つくばエクスプレス
・「柏たなか駅」より約2.4km
・「柏の葉キャンパス駅」より約3.0km
・東武バス「SGリアルティ柏バス停」より徒歩14分